var sizeofTooltip;
var toolTipMichelin = function($) {

		$tooltip = $("div.tooltip");
		if($tooltip.length != 0) {
			var tooltipTemplate = '<span class="ttText" alt="[[DFN]]">[[WORD]]</span>';
//			$.fn.ts_tooltip = function(word, defn) {
//				var s = new Date();
//				
//				var nodes = $('*:icontains("' + word + '")', $(this)).contents()
//						.filter(function(){	return (this.nodeType === 3) && ($(this).parents('.noTT').length == 0); });
//
//				var e = new Date();
//
//				for(var i = 0; i< nodes.length; i++){
//					var word_in_context = nodes[i].nodeValue.substr(nodes[i].nodeValue.toLowerCase().indexOf(word), word.length);
//					$(nodes[i]).replaceWith(nodes[i].nodeValue.split(word_in_context).join(tooltipTemplate.split('[[DFN]]').join(defn).split('[[WORD]]').join(word_in_context)));
//				}
//				return e.getTime() - s.getTime();
//			};
			
			$.fn.ts_tooltipMulti = function(tipsList) {
				$('*', $(this)).andSelf().contents()
						.filter(function(){	return (this.nodeType === 3) && ($(this).parents('.noTT').length == 0); })
						.each(function(){
							s = new Date();
							var text = this.nodeValue;
							var changed = false;
							var matchedWords = [];

							for(var i = 0; i < tipsList.length; i++){
								var word = tipsList[i]['w'];
								if(text.toLowerCase().indexOf(word) != -1){
									var word_in_context = text.substr(text.toLowerCase().indexOf(word), word.length);
							
									text = text.split(word_in_context).join('{{{' + i + '}}}');
									matchedWords[i] = word_in_context;
									
									changed = true;
								}
							}
							for(var i = 0; i< tipsList.length; i++){
								if(text.indexOf('{{{' + i + '}}}') != -1){
									var word = tipsList[i]['w'];
									var defn = tipsList[i]['d'];
									var word_in_context = matchedWords[i];
									var word_with_tt = tooltipTemplate.split('[[DFN]]').join(defn).split('[[WORD]]').join(word_in_context);
									text = text.split('{{{' + i + '}}}').join(word_with_tt);
								}
							}
							
							if(changed) $(this).replaceWith(text);
						});
			};
			
			var containerTipsListExternal = [];
			var tireOptionsTipsListExternal = [];
			
			function addTooltip(list, word, defn){
				list[list.length] = {w: word.toLowerCase(), d: defn};
			}

			var setTooltips = function(){
				$(' .additional_information, .rec-psi, .section_title, .left_columns_wrapper, .bestChanceStock, .right_columns_wrapper, .warrenties_panel, .content_panel, .left-panel, .notification, .show_hide_panel_link, .performance_ratings, .helplinks, .noData' ).ts_tooltipMulti(containerTipsListExternal);
				//$('table.tire_options').ts_tooltipMulti(tireOptionsTipsListExternal);
			}						
			brand = "BF Goodrich";						
					//Added for Dealer Locator				
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Abran los fines de semana","Abren sábados, domingos o ambos.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Manejen productos PAX", "Distribuidores que manejan productos con el Sistema Michelin® PAX™  que es una nueva tecnología run-flat (antipinchazos) que combina llanta, rueda, anillo de soporte y un sistema único de monitoreo de presión de la llanta y un gel formulado especialmene para permitir una mobilidad continua después de una pérdida repentina de la presión de aire.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Cuentas Nacionales de Servicios","Las principales cuentas \(por ejemplo, compañías de renta de coches\) con algún servicio de distribuidores. Los especialistas de cuenta tratan de satisfacer las necesidades de este tipo de cuentas y de desarrollar relaciones cercanas con el personal clave.&gt;Cuenta Nacional de Servicios");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Para todo clima","Las llantas para todo clima  est&aacute;n diseñadas para proporcionar niveles equilibrados de rendimiento en condiciones secas y húmedas, así como una tracción aceptable en la nieve en regiones donde el invierno es de poca intensidad. Las llantas A/S son una solución práctica diseñada para su uso durante todo el año, por lo general con una vida más larga de la banda de rodamiento. ");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Presión recomendada, PSI","Use la presión de aire especificada en la etiqueta en el vehículo. El fabricante de vehículo de Equipo Original ha determinado esta presión como la óptima para una resistencia de rodado, de manejo, de conducción y de carga, así como rendimientos de desgaste. Nunca exceda la presión de aire máxima marcada en la pared de la llanta.");
					
					
					
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Llantas recomendadas","Las llantas enlistadas en Llantas Recomendadas se consideran reemplazos directos de las llantas originales instaladas por el fabricante de su vehículo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "LLANTAS PARA TODAS LAS TEMPORADAS","Los neumáticos para todas las temporadas están diseñados para proporcionar niveles equilibrados de rendimiento en condiciones secas y húmedas, así como una tracción aceptable en la nieve en regiones donde el invierno es de poca intensidad. Los neumáticos A/S son una solución práctica diseñada para su uso durante todo el año, por lo general con una vida más larga de la banda de rodamiento. ");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Opciones disponibles:","Características variables que una llanta puede ofrecer, tales como capacidades run flat o letras blancas en relieve. Estas características no afectan la llanta &rsquo;s, el tamaño del vehículo o la aplicación.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Desgaste","La vida útil de la banda de rodamiento");
					
					addTooltip(containerTipsListExternal, "ORWL","Letras blancas en relieve delineadas");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "RWL","Letras blancas en relieve");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "BSW","Pared negra");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "WSW","Pared blanca");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "LBR","Letras blancas en relieve delineadas");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "LB","Letras blancas en relieve");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "PN","Pared negra");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "PB","Pared blanca");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Distribuidor de mayor volumen","Compras frecuentes y existencias de nuestros productos");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "tipo","Se puede determinar el tipo de llanta viendo el valor desginado en el costado de su llanta.  Lo siguiente describe las diferencias entre los tipos de llantas: <br><br> Sistema Métrico P: Designación del tamaño de la llanta en sistema métrico para autos de pasajeros . Ejemplo - P205/70R14 93S. <br><br> Sistema Métrico E (Europeo): Este sistema fue una conversión de pulgadas a milímetros. Ejemplo -185/70R14 88S  <br><br> Sistema Métrico LT: Designación del tamaño de la llanta en sistema métrico para camionetas. Ejemplo -  LT245/75R16 120R. <br><br> Alta Flotación LT: Este sistema es para llantas de camioneta con costados más bajos y bandas de rodamiento más anchas que proporcionan una mejor tracción en superficies tales como arena y tierra blanda que puede haber en condiciones acuosas y todoterreno. Ejemplo -31X10.50R15 LT LRC");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Rango del ancho del rin (Min/Max)", "El fabricante de la llanta recomienda el rango para el tamaño de la llanta. Un ancho adecuado del rin garantizará que el desempeño del ensamble entre la llanta y el rin se optimice.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Rango del ancho del rin","Anchos de rin permitibles para un tamaño de llanta específico");	
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Serie","La relación de aspecto es la relación entre la altura de la pared de una llanta &rsquo;s y su ancho de sección, que se expresa como un porcentaje. En este ejemplo, la altura de la llanta es aproximadamente de  60% del ancho de la llanta.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-aspect.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tamaño del rin","El diámetro del rin en pulgadas");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tamaño de rin","El diámetro del rin en pulgadas");					
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Relación del Aspecto","La relación de aspecto es la relación entre la altura de la pared de una llanta y su ancho de sección, que se expresa como un porcentaje. En este ejemplo, la altura de la llanta es aproximadamente de  60% del ancho de la llanta.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-aspect.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Nombre de la llanta","Nombre comercial del modelo de llanta");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Categoria del vehículo","La categoría general del vehículo para el que una llanta se diseñó, aunque no necesariamente se requiere.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Medida de equipo original","Llantas que coinciden con el tamaño exacto y la calificación de velocidad de las llantas originales colocadas en el vehículo durante su fabricación.");
					
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Opciones disponibles","Características variables que una llanta puede ofrecer, tales como capacidades run flat o letras blancas en relieve. Estas características no afectan la llanta &rsquo;s, el tamaño del vehículo o la aplicación.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Garantía Limitada Estándar","Todas las llantas BFGoodrich® cuentan con una garantía limitada estándar del fabricante, que cubre defectos de fabricación y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 3 años a partir de la fecha de compra, lo que ocurra primero. Ver la garantía para conocer detalles.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Grantía limitada de kilometraje","Garantía limitada adicional que cubre la vida de la banda de rodamiento de la llanta (kilometraje)");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Posibles sustitutos","Las llantas enlistadas en Llantas Recomendadas se consideran reemplazos directos de las llantas originales instaladas por el fabricante de su vehículo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, 'Opción aceptable','Las llantas enlistadas en Llantas Recomendadas se consideran reemplazos directos de las llantas originales instaladas por el fabricante de su vehículo');
					
					addTooltip(containerTipsListExternal, "LLANTAS PARA INVIERNO","Para usarse solo durante la temporada de invierno.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "LLANTAS PARA VERANO","Llantas para verano: Para ser usadas a lo largo del año en clima y condiciones de pavimento moderadas.");		
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Llanta de verano","Llantas para verano: Para ser usadas a lo largo del año en clima y condiciones de pavimento moderadas.");	
					addTooltip(containerTipsListExternal, "alternativas apropiadas","Las llantas enlistadas en Llantas Recomendadas se consideran reemplazos directos de las llantas originales instaladas por el fabricante de su vehículo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Alternativas posibles Llantas","Las llantas enlistadas en Llantas Recomendadas se consideran reemplazos directos de las llantas originales instaladas por el fabricante de su vehículo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Duración contra desgaste","La vida útil de la banda de rodamiento");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Resistencia al desgaste","La vida útil de la banda de rodamiento");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Comodidad","La capacidad de la llanta para proporcionar un manejo amortiguado al absorber los choques y baches en el pavimento.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Todo terreno","La capacidad en general de la llanta&rsquo;s de tener un buen desempeño cuando se maneja en caminos sin pavimentar o en otras superficies naturales y con grava suelta.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Todo-terreno","La capacidad en general de la llanta&rsquo;s de tener un buen desempeño cuando se maneja en caminos sin pavimentar o en otras superficies naturales y con grava suelta.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Categoría de la llanta","Pasajeros, Camiones ligeros, Alto rendimiento, SUV, Invierno, etc");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Ancho de sección (al medir lo ancho del rin)","Distancia lineal medida entre las paredes externas de una llanta inflada sin carga alguna (sin decoraciones ni nervaduras laterales salientes) montada en el ancho nominal del rin a fin de proporcionar un buen balance de conducción, manejo y vida de la banda de rodamiento.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Ancho de sección","Este número de tres dígitos es el ancho de sus llantas en milímetros (mm).<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-width.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Diámetro general","Estas son las pulgadas del diámetro de la llanta sin carga aplicada.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Revoluciones por milla","Revoluciones por milla (RPM) es el número de veces que gira una llanta cuando recorre una milla. Este número varía por la velocidad, la carga y la presión de aire.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Indice de carga","Un número asignado que varía de 0 a 279 que corresponde a la capacidad de carga de una llanta.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Carga Máxima","La máxima cantidad de peso que una llanta puede soportar de manera segura");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Consulte las diferencias en las categorías de neumáticos.","Todos los neumáticos se clasifican en ciertas categorías. Si desea hacer una búsqueda más amplia de nuestras líneas de neumáticos, utilice esta lista.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Fuera de Carretera","El grado de reacción, control o sensación del vehículo.");
					
					//Added By Raj for new Contextual help.
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Por qué se muestran tamaños diferentes de llantas traseras y delanteras","Los neumáticos del equipo original colocados en su vehículo tenían tamaños diferentes en la parte frontal y trasera. Los neumáticos que aparecen en la lista para los neumáticos frontales y traseros son reemplazos directos para los neumáticos instalados originalmente por el fabricante de su vehículo, y sólo si un neumático está disponible en los dos tamaños.");
					
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Posibles sustitutos","Las calificaciones de los tamaños y/o de las calificaciones de velocidad de las llantas designadas como alternativas aceptables pueden variar levemente del tamaño del Equipo Original (EO) especificado que se muestra en la etiqueta que se encuentra en el vehículo. Su Distribuidor Local de Llantas, como profesional capacitado, le proporcionará la ayuda requerida para instalar la llanta enlistada por medio de <br><br>: 1. Notificar al propietario si las llantas de reemplazo son diferentes en cuanto a la calificación de velocidad comparadas con las llantas de EO, y la capacidad máxima de velocidad del vehículo se encuentra limitada a las llantas clasificadas para velocidades menores; :<br><br> 2. Determinar si cualquier ajuste de presión de aire es necesario con el tamaño enlistado alternativo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tamaño de la llanta.","Tipo de llanta, ancho de la sección, relación del aspecto y diámetro de la llanta.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Índice de velocidad","La calificación de velocidad indica la velocidad máxima a la cual una llanta puede llevar una carga bajo condiciones de servicio especificadas. Las calificaciones de velocidad para la mayoría de las llantas de los coches y de los camiones ligeros varía de L (la más baja) a Z (la más alta), excepto por la H, que cae en la categoría entre U y V.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-speed-rating.png&quot /> <img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/speed-rating-chart.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Rango De Velocidao","La calificación de velocidad indica la velocidad máxima a la cual una llanta puede llevar una carga bajo condiciones de servicio especificadas. Las calificaciones de velocidad para la mayoría de las llantas de los coches y de los camiones ligeros varía de L (la más baja) a Z (la más alta), excepto por la H, que cae en la categoría entre U y V.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-speed-rating.png&quot /> <img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/speed-rating-chart.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Marcaje de equipo original","Many Original Equipment vehicle manufacturers require a tire approval marking for the OE-approved tire.  The marking ensure the consumer can purchase the OE-approved tire in the replacement market to maintain the vehicle&rsquo;s OE performance.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Costado","El costado es la parte de la llanta entre la banda de rodamiento y el ceja. Esta área contiene las marcas del fabricante de la llanta, incluyendo una descripción de la llanta, un número de serie, información para el consumidor, grado de calidad, etc.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Profundidad de la banda de rodamiento (en 32)","La profundidad del caucho de la banda de rodamiento en la llanta, medido en 32 partes de una pulgada. <br> Las llantas se deben reemplazar cuando las barras de desgaste se pueden ver a  2/32.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Indice de carga / rango de carga","Baja resistencia de rodadura o facilidad con la que las llantas ruedan en el pavimento, lo que da como resultado una mejor eficiencia de combustible.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Eficiencia del combustible","Baja resistencia al rodamiento, o facilidad con la cual un neumático rueda sobre el pavimento, que da como resultado una mejor eficiencia del combustible");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Las llantas runflat están diseñadas para permitir que el vehículo siga siendo temporalmente conducido durante una distancia limitada y velocidad reducida después de un pinchazo u otro evento que dé como resultado, ya sea una baja de presión del aire de la llanta o una pérdida completa de aire.<br><br> Las llantas runflat le dan al conductor los beneficios de comodidad y seguridad de no tener que detenerse, ni de cambiar la llanta de refacción o de reparar temporalmente y volver a inflar la llanta en servicio en lugares que en ocasiones pueden ser peligrosos, a un lado de la carretera o autopista. <br><br> Sin embargo, el uso de solo llantas runflat no reemplaza la necesidad de verificar regularmente la presión del aire con un calibrador, independientemente del sistema TPMS, cuando menos una vez al mes y antes de realizar un viaje largo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "UTQG","El Sistema Unifome de Valoración de la Calidad de las Llantas (UTGQ) es un sistema del Gobierno Federal de Estados Unidos basado en procedimientos de pruebas prescritas que proporcionan a los compradores de llantas información sobre tres categorías: banda de rodamiento, tracción y temperatura");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "DesgasteUTQG Las valoraciones del desgaste consisten en comparar un neumático con otro. Por ejemplo, un neumático con un grado de desgaste de 400 se debe desgastar dos veces más en comparación con un neumático que tiene un grado de 200. Por lo general los grados de desgaste oscilan entre 60 y 800, con incrementos de veinte puntos. Nota: La vida real de cualquier neumático se ve influenciada por la calidad de la superficie del camino, los hábitos de manejo, la presión del aire, la alineación de las ruedas, las condiciones del clima, el tipo de vehículo y la rotación de los neumático.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tracción en hielo","La capacidad de la llanta &rsquo;s de agarrarse a la superficie en condiciones de hielo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tracción en nieve","La capacidad de la llanta &rsquo;s de agarrarse a la superficie en condiciones de nieve.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tracción,","50. Las calificaciones de la tracción del UTQG indican la capacidad de frenado en una llanta bloqueada en una línea recta sobre una superficie mojada. Las calificaciones de tracción se establecen en una pista de pruebas que el gobierno mantiene. El rango de calificación de la tracción varía de AA, A, B, C siendo AA la mejor.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Temperatura","Las calificaciones de la temperatura del UTQG  representan la capacidad de la llanta adecuadamente mantenida de disipar el calor bajo condiciones de prueba internas controladas. Las calificacions de temperatura varían de A a C, siendo A la mejor calificación.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Eficiencia de combustible","Baja resistencia al rodamiento, o facilidad con la cual un neumático rueda sobre el pavimento, que da como resultado una mejor eficiencia del combustible");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Maniobrabilidad","El grado de reacción, control o sensibilidad del vehículo.");					
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tipo de diseño de piso","Muchos fabricantes de vehículos de Equipo Original  requieren una marca de aprobación de la llanta para la llanta aprobada de EO. La marca garantiza que el consumidor puede comprar la llanta aprobada de EO en el mercado de reemplazos a fin de mantener el desempeño de EO del vehículo &rsquo;s.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Revoluciones por Milla", "Revoluciones por Milla (RPM) es el número de veces que gira una llanta cuando recorre una kilómetro. Este número varía por la velocidad, la carga y la presión de aire.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Carga Máxima","La carga más alta por la cual la llanta es calificada a una determinada presión.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Carga Máxima dual", "La carga más alta por la cual la llanta es calificada cuando se usa en una aplicación de llantas dual (dualmente). ");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Diámetro general","Estas son las pulgadas del diámetro de la llanta sin carga aplicada.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Código de EO", "La anotación que indica que una llanta específica es una llanta aprobada de EO por parte de un fabricante de vehículos de Equipo Original.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Características adicionales", "Otras características de las llantas explicadas en los pies de página");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Lado (Izq / Der)", "Llantas específicamente diseñadas y comercializadas para solo ser montadas en el lado Izquierdo o derecho de un vehículo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tamaño de la llanta","Knowing your tire size can help save time at the tire retailer. It also enables you to make an informed tire purchase.You can find your vehicle's original equipment tire size in one of the following places:<br><br>1. On the tire placard located on the driver's door jamb <br>2. In your owners manual <br>3. On glove compartment door <br>4. Inside the fuel hatch or trunk lid You can also check your existing tire's designation on the sidewall. However, there is no guarantee that these are the original tire size unless they came on the vehicle new.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-Size.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Frenado","La capacidad de la llanta de agarrarse a la superficie al frenar llevando al vehículo a un alto total más rápidamente.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Manejo","El grado de reacción, control o sensibilidad del vehículo.");		
					addTooltip(containerTipsListExternal, "control","El grado de reaccion, contol o sensibilidad del vehiculo.");						
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Ver las diferencias entre categorías","All tires fall into certain categories. If you're wanting to do a broad search of our tire lines, use this list.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Ayuda para elegir opción","Debe conocer las opciones de su vehículo para averiguar cuál es el tamaño original de los neumáticos de su vehículo, ya que a menudo los fabricantes de automóviles utilizan tamaños diferentes de ruedas y neumáticos para variaciones diferentes de un vehículo específico. Si usted no conoce cuáles son las opciones de su vehículo, revise en uno de estos lugares:\<br><br>1. La factura de venta original o la calcomanía en la ventana cuando compre el vehículo. <br><br>2.  El Manual del propietario de su vehículo, que en ocasiones identificará las opciones de su vehículo. <br><br>3. Revise en el vehículo. Algunos vehículos tienen una calcomanía o inscripción que indica las opciones, las cuales se encuentran en los lados o en la parte trasera del vehículo.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "¿Qué es esto?","Que usted sepa cuál es el tamaño de su llanta puede ayudar a ahorrarle tiempo al vendedor minorista de llantas. Además, le permite llevar a cabo una compra de llantas informada.<br><br>Usted puede encontrar el tamaño de la llanta del equipo original de su vehículo &rsquo en uno de los siguientes lugares:<br>1. En la etiqueta de la llanta localizada en el marco de la puerta del conductor <br>2. En su manual del propietario <br>3. En la puerta de la guantera <br> 4. Dentro de la tapa del combustible o en la puerta de la cajuela<br><br> También puede verificar la designación de su llanta &rsquo existente en la pared lateral de la llanta. Sin embargo, no hay garantía de que estos sean los tamaños originales a menos que vengan con el vehículo desde nuevo. <br><br><div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-Size.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Garantía limitada del fabricante","All "+brand+" tires have a Standard Manufacturer's Limited Warranty, however some tires have an additional mileage warranty which is indicated here.");
					//addTooltip(containerTipsListExternal, "Top Volume Dealer","Need to get????");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Tamaño diferente adelante y atrás ","The original equipment tires placed on your vehicle were different sizes on the front and rear. The tires listed for front and rear tires are direct replacements for the tires originally installed by the manufacturer of your vehicle, and are only if a tire is available in both sizes.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Notas sobre vehículos especiales ","Some Original Equipment Manufacturers provide detailed information specifically for your vehicle.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Todo clima / Invierno","Las llantas para todo tipo de temporada están diseñadas para tener un desempeño confiable en muchas condiciones climáticas diferentes, secas o mojadas. No están diseñadas para una condición en particular. <br><br>Sin embargo, las llantas para invierno están diseñadas específicamente para tener un buen desempeño durante condiciones climáticas de invierno. Las llantas para invierno están elaboradas con un compuesto de caucho especial que puede manejar temperaturas bajas y puede permitir a la llanta retener su tracción y agarre en superficies cubiertas con hielo y nieve. <br><br>Si usted vive en una región con poca nieve o hielo y de temperaturas moderadas, como por ejemplo, en el sur de EE.UU., las llantas para todo tipo de temporadas deben ser adecuadas para usarlas todo el año, pero si vive un clima más frío que tiene un clima y temperaturas de invierno más significativas, entonces tal vez debe usar llantas para invierno durante esta temporada.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Calificaciones de Rendimiento de Michelin","BFGoodrich calcula las valoraciones del rendimiento en una escala del 1 al 10 y reflejan las fuerzas de las diferentes líneas de neumáticos dentro del catálogo general de BFGoodrich.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Duración contra desgaste","La vida útil de la banda de rodamiento.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Indice de carga","El índice de carga puede variar de 0 a 279 e indica la cantidad de peso que la llanta puede soportar a una presión de aire máxima. Para determinar la capacidad de carga de su llanta &rsquo;s, consulte la tabla de índices de carga. En este ejemplo, &quot97&quot corresponde a una carga máxima de 1,609 libras.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-load-idx.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Lodo y Nieve ","Las letras M y S indica que esta llanta cumple con las normas de la Asociación &rsquo de Fabricantes de Caucho para una llanta para lodo y nieve. Las letras se pueden encontrar en las siguientes combinaciones: M+S, M/S, y M&S.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/&quot /></div>.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "M&S","Las letras M y S indica que esta llanta cumple con las normas de la Asociación &rsquo de Fabricantes de Caucho para una llanta para lodo y nieve. Las letras se pueden encontrar en las siguientes combinaciones: M+S, M/S, y M&S.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/&quot /></div>.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "M/S","Las letras M y S indica que esta llanta cumple con las normas de la Asociación &rsquo de Fabricantes de Caucho para una llanta para lodo y nieve. Las letras se pueden encontrar en las siguientes combinaciones: M+S, M/S, y M&S.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/&quot /></div>.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "M+S","Las letras M y S indica que esta llanta cumple con las normas de la Asociación &rsquo de Fabricantes de Caucho para una llanta para lodo y nieve. Las letras se pueden encontrar en las siguientes combinaciones: M+S, M/S, y M&S.<div><img src=&quot/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/&quot /></div>.");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Diámetro de la llanta","Este número indica que esta llanta está diseñada para colocarse en una rueda con 16 pulgadas de diámetro.<div><img src=/es_MX/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-diameter.png /></div>.");
					//addTooltip(containerTipsListExternal, "Radial","The letter 'R' indicates a radial construction of the carcass plies. The carcass plies run in a radius from bead to bead, providing stability, flexibility and ride comfort.<div><img src=&quot/assets/bfg/system/images/contextual-help/R2-construction-radial.png&quot /></div>");
					addTooltip(containerTipsListExternal, "Profundidad de la banda de rodamiento (en 32) ","La profundidad del caucho de la banda de rodamiento en la llanta, medido en 32 partes de una pulgada. <br> Las llantas se deben reemplazar cuando las barras de desgaste se pueden ver a  2/32.");
					
					//end of adding new code
					
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'AO', 'Audi');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, '*', 'BMW');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'C1', 'Chrysler/Dodge');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'DT1', 'Maserati');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'G1', 'McLaren');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'K1', 'Ferrari');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'K2', 'Ferrari');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'N0', 'Porsche');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'N1', 'Porsche');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'N2', 'Porsche');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'N3', 'Porsche');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'N4', 'Porsche');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'MO', 'Mercedes-Benz');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'R01', 'Audi');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'TPC', 'GM');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'VW', 'Volkswagen');
					addTooltip(tireOptionsTipsListExternal, 'ZP', 'Zero-Pressure');

			setTooltips();
			
		
			$(".ttText").hover(function(e) {
			ttText = $(this).attr('alt');
			sizeofTooltip = ((ttText.length < 200 ) ? (ttText.indexOf("img") > 0 ? '350px' : '180px') : ('350px'));
				$tooltip.html(ttText).css('visibility','hidden').show().css({
					position:'absolute',
					top: (((e.pageY+40+$tooltip.height()) < $(window).height()) ? (e.pageY+15) : (e.pageY-15-$tooltip.height()))+'px',
					left:(((e.pageX+50+$tooltip.width() ) < $(window).width() ) ? (e.pageX+25) : (e.pageX-25-$tooltip.width() ))+'px',
					width: sizeofTooltip,
					visibility:'visible',
					'z-index':'+1102'
				});
				if($.browser.msie && $.browser.version == '6.0') {
					if($('#ie6iframe').length == 0 && $tooltip.length != 0) {
						$("#container").after("<iframe id='ie6iframe'></iframe>");
					}
					$("#ie6iframe").css({
						position:'absolute',
						top: (((e.pageY+40+$tooltip.height()) < $(window).height()) ? (e.pageY+15) : (e.pageY-25-$tooltip.height()))+'px',
						left:(((e.pageX+50+$tooltip.width() ) < $(window).width() ) ? (e.pageX+25) : (e.pageX-25-$tooltip.width() ))+'px',
						visibility:'visible',
						'z-index':'+1',
						width:$tooltip.outerWidth(),
						height:$tooltip.outerHeight()
					}).show();
				}
				if(!((e.pageY+40+$tooltip.height()) < $(window).height()))
				{
					$tooltip.css("top",e.pageY)
					
				}
				if(sizeofTooltip!="180px")
				{
				
					$tooltip.html(ttText).find("div").css({
					width:"350px",
					'text-align':'center'
					
					});
				}
			
				
			}, function() {
				$("div.tooltip, #ie6iframe").hide();
			});
		}

	};

